
雷磁PXSJ-226型离子计
| 型号 技术参数 | PXSJ-226 | |
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量参数 | pX值、离子浓度值、mV 、温度值 | |
| 测量范围 | pX | (0.000~14.000)pX | 
| mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
| 离子浓度 | (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
| 温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pX | 0.01 pX 、0.001 pX | 
| mV | 0.1mV 、0.01mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | pX | pXⅠ:±0.002pX±1个字; pXⅡ:±0.005pX±1个字 | 
| mV | ±0.03%FS | |
| 离子浓度 | ±0.5%±1个字 | |
| 温度 | ±0.2℃±1个字 | |
| 电源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
| 机箱外型编号 | WXS-A009-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 | |
产品配置
| 
					序号 
				 | 名称及规格 | 数量 | 
| 
 
					1 
 | 
 
					 PXSJ-226型离子计 | 
 
					1台 | 



