
雷磁PXSJ-216F型离子计
技术指标
| 型号 技术参数 | PXSJ-216F | |
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量参数 | Ph/pX值、离子浓度值、 mV(ORP)、温度值 | |
| 测量范围 | pX | (-2.000~20.000)pX | 
| mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
| 离子浓度 | (0~19990),多种单位自动切换 ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
| 温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pX | 0.001 pX | 
| mV | 0.1mV | |
| 浓度 | 四位有效数字 (科学计数法标示) | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | pX | ±0.002ph/pX | 
| mV | ±0.03%FS | |
| 离子浓度 | ±0.5% | |
| 温度 | ±0.2℃ | |
| 电源 | 直流通用电源 (9VDC,500mA,内正外负) | |
| 机箱外型编号 | WXS-A001-3 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 | |
| 
						序号
					 | 名称及规格 | 数量 | 
| 
 
						1 
 | 
 
						 PXSJ-216F型离子计 | 
 
						1台 | 



