
雷磁PXSJ-216型离子计
技术指标
| 型号 技术参数 | PXSJ-216 | |
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量参数 | pX值、离子浓度值、mV(ORP)、温度值 | |
| 测量范围 | pX | (0.000~14.000)pX | 
| mV | (-1800~1800)mV | |
| 离子浓度 | (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
| 温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分 辨 率 | pX | 0.001 pX | 
| mV | 0.1mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | pX | ±0.005pX±1个字 | 
| mV | ±0.03%FS | |
| 离子浓度 | ±0.5%±1个字 | |
| 温度 | ±0.3℃±1个字 | |
| 电源 | 直流通用电源(9VDC,500mA,内正外负) | |
| 机箱外型编号 | WXS-A001-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 | |
| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 
| 
 
						1 
 | 
 
						 PXSJ-216型离子计 | 
 
						1台 | 



