
雷磁DWS-296型氨(氮)测定仪
技术指标
| 型号 技术参数 | DWS-296 | |
| 测量参数 | pN值、氨氮浓度、mV、温度值 | |
| 测量范围 | pN | (0.00~8.00)pN | 
| mV | (-1800~1800)mV | |
| 氨氮浓度 | (0.05~1000)mg/L | |
| 温度 | (0.0~40.0)℃ | |
| 基本误差 | pN | ±0.01pN±1个字 | 
| mV | ±0.1%FS | |
| 氨氮浓度 | ±1% | |
| 温度 | ±0.3℃±1个字 | |
| 稳定性 | (±0.01pN)/3h | |
| 电源 | 控制单元:9VDC,500mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V / (50±1)Hz | |
| 机箱外型编号 | 控制单元:WXS-A001-1 测量单元:WXS-A009-2 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 控制单元:300×220×80,1 测量单元:370×380×510,13 | |
| 
						序号
					 | 名 称 及 规 格 | 数量 | 
| 1 | DWS-296型氨氮分析仪 | 1台 | 
| 2 | 稳压电源(9V、DC、800mA) | 1只 | 
| 3 | Q9短路插头(装于仪器上) | 1只 | 
| 4 | 使用说明书(DWS-296型氨氮分析仪) | 1本 | 
| 5 | 产品合格证(DWS-296型氨氮分析仪) | 1份 | 
| 6 | DWS-296-1型测量单元 | 1台 | 
| 7 | 通用电源线 | 1根 | 
| 8 | 通讯线 | 1根 | 
| 9 | 打印线 | 1根 | 
| 10 | 通讯光盘 | 1张 | 
| 11 | 保险丝 (F2A250V) | 2只 | 
| 12 | PNH3-3型氨电极 | 1支 | 
| 13 | 06508-14蠕动泵管(160mm) | 1根 | 
| 14 | 06508-16蠕动泵管(225mm) | 1根 | 
| 15 | PE软管Φ2×0.4(L=1000mm) | 2根 | 
| 16 | PE软管Φ4×1(L=1000mm) | 1根 | 
| 17 | “T”1/8”ID塑料三通 | 2只 | 
| 18 | 清洗剂(固体) | 1瓶 | 
| 19 | 掩蔽剂(固体) | 2瓶 | 
| 20 | 使用说明书(DWS-296-1型测量单元) | 1本 | 



