
T-S109&WX10-14蠕动泵
发布日期:2015-07-21 浏览:1395次
| 整机参数 | 电机参数 | 电机接口 | |||
| 转速范围 | ≤60rpm | 步距角 | 1.8° | 线色 | 定义 |
| 最大参考流量 | 24ml/min | 相数 | 2 | 红 | A |
| 适用软管规格 | 内经≤3.17mm 壁厚0.8-1.0mm | 相电压 | 9V | 绿 |
|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 107×60×80mm | 相电流 | 0.6A | 黄 | B |
| 工作环境相对湿度 | <80% | 电阻 | 15Ω±10% | 蓝 |
|
| 工作环境温度 | 0℃-40℃ | 电感 | 24mH±20% | ||




